Conferentieruimtes voor bijeenkomsten en evenementen
Stijlvolle evenementen en succesvolle bijeenkomsten in Duisburg
Het Wyndham Duisburger Hof Hotel biedt u de perfecte context voor zakelijke evenementen als conferenties, vergaderingen en andere bijeenkomsten. Ook voor familiefeesten, verjaardagen en bruiloften bent u bij ons aan het juiste adres. De conferentieruimtes in Wyndham Duisburger Hof Hotel overtuigen door flexibiliteit en veelzijdigheid. De hoge plafonds met stucwerk en de indrukwekkende kroonluchters zorgen voor de juiste flair en een stijlvolle ambiance.
Functionele en flexibele conferentieruimtes
De 10 smaakvol ingerichte conferentieruimtes in ons hotel in Duisburg hebben allemaal daglicht, hoewel u de ruimtes desgewenst kunt verduisteren. Vanzelfsprekend beschikken onze zalen over de modernste techniek. De conferentieruimtes zijn geschikt voor evenementen, bijeenkomsten en feesten tot 400 personen.
Book meeting rooms for your conferences and events at Wyndham Duisburger Hof Hotel
Capaciteit conferentieruimtes
| Ruimte | Oppervlakte in m² | Receptie | Stoelenrijen | Blok | Parlement | U-vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Großer Saal | 230 | 400 | 250 | 50 | 150 | 50 |
| Pfeiler Saal | 190 | 300 | 150 | 30 | 80 | 30 |
| Kleiner Saal | 110 | 200 | 90 | 35 | 60 | 35 |
| Salon Portsmouth | 70 | - | 50 | 24 | 40 | 24 |
| Salon Wuhan | 70 | - | 50 | 15 | 30 | 15 |
| Salon Lomé | 42 | - | 30 | 16 | 18 | 16 |
| Salon Vilius | 42 | - | 30 | 16 | 18 | 16 |
| Salon Ozelot | 17 | - | - | 8 | - | - |
Afmetingen conferentieruimtes
| Ruimte | Lengte x breedte (m) | Hoogte | Deur H x B (m) | Verdieping | Toegankelijk met auto |
|---|---|---|---|---|---|
| Großer Saal | 20.85 x 11.00 | 5.50 | 1.70 x 2.63 | Begane grond | Ja |
| Kleiner Saal | 13.90 x 7.85 | 4.80 | 1.64 x 2.61 | Begane grond | Nein |
| Pfeilersaal | 13.90 x 13.50 | 4.80 | 1.64 x 2.60 | Begane grond | Nein |
| Salon Lomé | 6.90 x 6.60 | 3.00 | 1.15 x 2.10 | 1e verdieping | Nein |
| Salon Vilnius | 6.90 x 6.60 | 3.00 | 1.15 x 2.10 | 1e verdieping | Nein |
| Salon Ozelot | 5.10 x 3.40 | 3.00 | 1.80 x 2.10 | 1e verdieping | Nein |
| Salon Portsmouth | 10.40 x 6.70 | 3.00 | 1.80 x 2.10 | 1e verdieping | Nein |
| Salon Wuhan | 13.60 x 5.15 | 3.00 | 1.80 x 2.10 | 1e verdieping | Nein |
